Šioje ataskaitoje pateikiami NEO Finance, AB 2025 m. I pusmečio pardavimų duomenys ir audituoti finansiniai rodikliai.
| Rodiklis | 2025 I pusm. | 2024 I pusm. | Pokytis |
| Pajamos, Eur | 3 757 707 | 3 017 044 | 25% |
| Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, Eur | 2 187 189 | 1 872 548 | 17% |
| Elektroninių pinigų išleidimo ir valdymo pajamos, Eur | 1 434 093 | 824 707 | 74% |
| Investicinės veiklos pajamos, Eur | 136 425 | 239 144 | (43%) |
| Pardavimų savikaina, Eur | (1 568 036) | (1 640 721) | (4%) |
| Bendrasis pelnas, Eur | 2 189 672 | 1 376 323 | 59% |
| Bendrosios ir administracinės, kitos veiklos bei palūkanų sąnaudos, Eur | (1 357 339) | (1 195 735) | 14% |
| Grynasis pelnas, Eur | 745 523 | 218 395 | 241% |
Išsami finansinė informacija pateikta priede.
Administracijos vadovas
Juozas Kaminskas
El. paštas: juozas.kaminskas@neofinance.com