
Atsižvelgiant į tai, kad NEO Finance, AB vertybiniais popieriais prekiaujama alternatyviojoje rinkoje First North, informuojame, kad 2025 m. kovo 31 d. NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokole buvo identifikuota techninė klaida, susijusi su antruoju susirinkimo darbotvarkės klausimu: „Dėl Bendrovės 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo“.
Dėl šios priežasties skelbiame ištaisytą (teisingą) pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, kuris turi būti laikomas galiojančiu ir tikruoju dokumentu, svarstant ir tvirtinant minėtą klausimą. Papildomai pažymime, kad nepaskirstytino pelno rezultatas dėl padarytos techninės klaidos nesikeičia ir nedaro įtakos NEO Finance, AB finansiniams rodikliams.
Pataisytas 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas:
Rodikliai / Indicators | Data / Date | Suma / Amount |
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) / Retained earnings (loss) | 2023.12.31 | (1 021 257) |
Nuostolio dengimas iš akcijų priedų / Loss coverage from stock premiums | 535 546 | |
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) / Net result for the financial year – profit (loss) | 485 711 | |
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) / Result to be distributed – profit (loss) | 2024.12.31 | 0 |
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti / Shareholder contributions to cover losses | ||
Pervedimai iš rezervų / Transfers from reserves | ||
Paskirstytinas pelnas / Profit to be distributed | 0 | |
Pelno paskirstymas / Profit distribution | ||
į įstatymo numatytus rezervus / to the reserves provided for by law | ||
Į rezervus akcijoms suteikti / To the reserves for the allocation of shares | ||
į kitus rezervus / to other reserves | ||
dividendai / dividens | ||
kiti / others | ||
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) / Retained earnings (loss) | 0 |
Pagarbiai
NEO Finance, AB administracijos vadovas
Evaldas Remeikis