9 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Atid. € | 3,14 | 2,7 | 2,96 | 2,34 | 2,3 |
Max € | 3,18 | 3,06 | 2,96 | 2,56 | 2,48 |
Min € | 2 | 2,5 | 2,18 | 1,9 | 2,12 |
Paskutinė kaina € | 2,66 | 2,9 | 2,34 | 2,3 | 2,36 |
Apyvarta vnt. | 11 920 | 132 355 | 33 037 | 56 485 | 3 958 |
Apyvarta € | 0,03 | 0,36 | 0,08 | 0,13 | 0,01 |
Kapitalizacija € | 10,32 | 11,76 | 9,83 | 9,66 | 9.92 |
Akcijų kainos dinamika nuo viešos prekybos akcijomis pradžios