NEO Finance AB
Bendrovės pranešimas
Pataisymas: 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio tarpinės veiklos ir finansinės ataskaitos 5-ame puslapyje taisoma lentelėje pateikta informacija iš:
2019 I pusm. | 2018 I pusm. | ∆, % | |
Išdavimai, EUR | 9,040,813 | 6,160,680 | 47% |
Pajamos, EUR | 795,709 | 423,992 | 88% |
Pardavimo savikaina, EUR | (618,106) | (250,704) | 147% |
Bendrasis pelnas, EUR | 177,603 | 173,288 | 2% |
Veiklos sąnaudos, EUR | (473,183) | (286,293) | 65% |
EBITDA, EUR | (295,580) | (113,004) | 162% |
Pelnas prieš apmokestinimą, EUR | (375,375) | (180,415) | 108% |
į:
2019 I pusm. | 2018 I pusm. | ∆, % | |
Išdavimai, EUR | 9,040,813 | 6,160,680 | 47% |
Pajamos, EUR | 795,709 | 421,669 | 89% |
Pardavimo savikaina, EUR | (628,642) | (249,817) | 152% |
Bendrasis pelnas, EUR | 167,067 | 171,852 | -3% |
Veiklos sąnaudos, EUR | (473,359) | (293,241) | 61% |
EBITDA, EUR | (306,291) | (119,953) | 155% |
Pelnas prieš apmokestinimą, EUR | (386,086) | (189,210) | 104% |
Pranešimo tekstas ir kita ataskaitose esanti informacija nekeičiama.
Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Tel.: +370 620 33313
Email: aiva@neofinance.com